電液比例溢流流量控制閥
@40Ω-10Ω系列電液比例溢流流量控制閥本閥是提供驅動執行元件所需最小限度壓力、流量的節能式閥。本閥以很小的壓著追蹤負荷壓力,控制泵壓力,消耗電力少,是節能式進口節流控制的流量控制閥。同時,由于本閥是溫度補償式的,因而可以不受油溫影響,穩定地進行流量控制。
項 目 | EFBG-03-125-*-26 | EFBG-06-250-*-15 | EFBG-10-500-*-15 | |
最高使用壓力 MPa | 25 | 25 | 25 | |
最大流量 L/min | 125 | 250 | 500 | |
流量調整范圍 L/min | 1~125 | 2.5~250 | 5~500 | |
流 | 額定電流 mA | 680 | 580 | 700 |
線圈電阻 Ω | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |
閥壓差 MPa | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
滯環 | 7%以下 | 7%以下 | 7%以下 | |
重復性 | 1% | 1% | 1% | |
壓 力 控 制 | 壓力調整范圍MPa | C:1.4~14 | C:1.5~14 | C:1.6~14 |
額定電流mA | C:710 | C:690 | C:690 | |
線圈電阻Ω | 10 | 10 | 10 | |
滯環 | 3%以下 | 3%以下 | 3%以下 | |
重復性 | 1% | 1% | 1% | |
質量 kg | 參照F-40~F-42 |
1.壓力控制參數適用于帶比例遙控溢流閥的閥(例:EFBG-03-125-*-15)。
2.不帶比例遙控溢流閥的閥(例:EFBG-03-125-*-15)的壓力調整范圍從最小調整壓力到25MPa。